產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦單橋宿營(yíng)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 12005 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10700X2550X3980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11875,11810 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/7 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500,1430/3470 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 最高車速(km/h) | 89,105 |
宿營(yíng)車:該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營(yíng)保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 僅選用5800mm軸距改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):105×120,下邊緣離地高440mm; ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; 選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀及內(nèi)飾。 | |||
東風(fēng)天錦單橋宿營(yíng)車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH5160XXYE6 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5800 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136(kw)/184.96(ps) |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166(kw)/225.76(ps) |
東風(fēng)天錦單橋宿營(yíng)車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃