產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 斯堪尼亞后雙橋宿營車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11040X2550X3950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 20675 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/12 | 前懸/后懸(mm) | 1560/2880 |
軸荷(kg) | 7000/7000/7000 | 最高車速(km/h) | 100 |
宿營車:1、側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),材質(zhì)為高強(qiáng)度鋁合金,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:450mm,連接方式均為螺栓連接;2、該車配備有床鋪、沙發(fā)(可轉(zhuǎn)化為床鋪)、衛(wèi)浴系統(tǒng)、車載廚房等專用設(shè)備,主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障;3、ABS型號為:44600XXXX0,生產(chǎn)廠家為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4、發(fā)動機(jī)DC13 155 W02的最大凈功率為368KW;5、該車可選裝直接供電式ETC裝置;6、選裝車頭燈具及車身周圍安防、倒車攝像頭輔助照明燈具,車頭燈具及安防攝像頭輔助照明燈具僅限人員在野外宿營非道路狀況下工作和生活照明使用,行駛過程中不能使用,倒車攝像頭輔助照明僅在倒車狀態(tài)時使用;7、選裝廂體頂部拓展機(jī)構(gòu),拓展機(jī)構(gòu)僅在駐車狀態(tài)時使用;8、安裝限速裝置,限速100km/h. | |||
斯堪尼亞后雙橋宿營車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | P 500 6x6 二類 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 底盤名稱 | 二類專用底盤 |
商標(biāo)名稱 | P 500 | 生產(chǎn)企業(yè) | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5150+1450 | ||
輪胎規(guī)格 | 395/85R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/12/12,4/4/4 | 前輪距(mm) | 2117 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2117/2117 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
DC13 155 | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 12742 | 369(kw)/501.84(ps) |
斯堪尼亞后雙橋宿營車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃