重汽汕德卡前四后八壓縮式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11010,11090,11250,11285,11410,11170,11445,11375,11260,11150,11050×2550,2500×3400,3450,3500 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/10,16/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 15010,14945,14520,14455,14030,13965,15220,15285 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2490,1450/2650,1450/2975,1450/2860,1450/2750 |
整備質(zhì)量(kg): | 15860,16350,16840,15585 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡前四后八壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系; MC07.31-60/37.18,MC07.34-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP8.350E61/37.1,MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49,WP7.300E61/37.1;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度490mm;選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝限速裝置,選裝電控開(kāi)關(guān)樣式,限速89km/h;僅選用1800+3800+1350軸距改裝,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體加強(qiáng)結(jié)構(gòu)外觀,選裝閥件安裝罩,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝底盤(pán)附件布置位置,選裝尾部裝置時(shí)后伸尺寸分別為:395mm,360mm,200mm,120mm;該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn),用于城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn).外形尺寸/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):11090/1800+3800+1350/1450/2490/200,11250/1800+3800+1350/1450/2490/360,11010/1800+3800+1350/1450/2490/120,11285/1800+3800+1350/1450/2490/395,11250/1800+3800+1350/1450/2650/200,11410/1800+3800+1350/1450/2650/360,11170/1800+3800+1350/1450/2650/120,11445/1800+3800+1350/1450/2650/395.整車(chē)長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):11375/2975,11260/2860,11150/2750,11050/2650 |
重汽汕德卡前四后八壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228/310 251/341 240/326 257/349 213/289 240/326 257/349 220/299 |
重汽汕德卡前四后八壓縮式垃圾車(chē)視頻圖片 |
湖北程力壓縮式垃圾車(chē)【www.toyshare.cn/yasuolajiche】
服務(wù)熱線
微信掃一掃