產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 福田單橋宿營(yíng)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 12100 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 370,305 | 外形尺寸(mm) | 10360X2550X3830 |
整備質(zhì)量(kg) | 11600 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1270/3340 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 最高車速(km/h) | 105,89 |
宿營(yíng)車:車廂頂部封閉且不可開啟;主要專用裝置:臥鋪,衛(wèi)生間,空調(diào),冰箱,電磁爐,超靜音發(fā)電機(jī),逆變器,太陽(yáng)能電池板等,主要用于為應(yīng)急救援搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)提供野外宿營(yíng)等;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量370kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量305kg,僅用于載運(yùn)宿營(yíng)人員的隨身生活用品,洗漱用品及救援搶險(xiǎn)便攜工具設(shè)備等;側(cè)、后防護(hù)均采用裙板結(jié)構(gòu),材料均為Q235A鋼,側(cè)防護(hù)離地高度為420mm,后防護(hù)離地高度為480mm;僅選用軸距(mm):5750;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:159kW,F3.8NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:137kW,F4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:137kW;隨底盤駕駛室選裝導(dǎo)流罩,前圍,選裝高頂駕駛室;選裝ETC車載裝置。 | |||
福田單橋宿營(yíng)車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5166XXY-2A | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5750,6100,7300 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8,2/3+1,2/3+2,9/10+8,9/9+6 | 前輪距(mm) | 1955,1922,1970,2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140(kw)/190.4(ps) |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176(kw)/239.36(ps) |
福田單橋宿營(yíng)車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃