產(chǎn)品商標(biāo) | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)華神T5單橋宿營車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 15200 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8400,8650,9000,9920X2550X3980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 15070,15005 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13,17/12,17/11,17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3070,1410/2910,1410/2290,1285/2415,1250/2300,1410/2140,1285/2265,1300/2250 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 88 |
宿營車:該車主要用于野外住宿,野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9920/1250(1410)/5600/3070(2910),9000/1410/5300/2290,8650/1250(1410,1285,1300)/5100/2300(2140,2265,2250),8400/1410(1285)/4700/2290(2415); 側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高495mm; ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴(kuò)展,行駛狀態(tài)時(shí)不可擴(kuò)展. | |||
東風(fēng)華神單橋宿營車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1186GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1820,1750 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162(kw)/220.32(ps) |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147(kw)/199.92(ps) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162(kw)/220.32(ps) |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162(kw)/220.32(ps) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176(kw)/239.36(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199(kw)/270.64(ps) |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162(kw)/220.32(ps) |
東風(fēng)華神單橋宿營車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃