產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 奔馳Arocs單橋宿營車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 17320,16630 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10200,10400X2460,2550X3850,3990 | |
整備質(zhì)量(kg) | 17190,16500 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3000,1500/3200 |
軸荷(kg) | 7000/10320,7000/9630 | 最高車速(km/h) | 110 |
宿營車:選裝標(biāo)準(zhǔn)長度廂體,對應(yīng)車長/后懸為:10200/3000,選裝加長廂體,對應(yīng)車長/后懸為:10400/3200。選裝標(biāo)準(zhǔn)寬廂體或加寬廂體,對應(yīng)車寬為2460或2550;選裝標(biāo)準(zhǔn)高廂體車高3850,加高廂體車高為3990。選裝輕質(zhì)儲(chǔ)物柜對應(yīng)總質(zhì)量/整備質(zhì)量為16630/16500,選裝加強(qiáng)型儲(chǔ)物柜對應(yīng)總質(zhì)量/整備質(zhì)量為17320/17190。選裝廂體邊沿包角,選裝空調(diào)安裝在廂體前上部位置。選裝爬梯,選裝淋浴房。專用裝置及功能:宿營床、儲(chǔ)物柜、電視機(jī)、空調(diào)等專用裝置,該車型主要用于戶外宿營。ABS型號(hào):EBS4+;ABS生產(chǎn)企業(yè):WABCO;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:240kW;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)裙邊離地高度為480mm,后防護(hù)裙邊離地高度為500mm.;車廂頂部封閉不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置。車輛靜止工作狀態(tài)時(shí),兩側(cè)可以向外擴(kuò)展。 | |||
奔馳Arocs單橋宿營車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | Arocs 1833E6 4X2 二類 戴姆勒卡車股份公司 | 底盤名稱 | 二類專用底盤 |
商標(biāo)名稱 | Arocs | 生產(chǎn)企業(yè) | 戴姆勒卡車股份公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5700 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/- | 前輪距(mm) | 2058 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 241(kw)/327.76(ps) |
奔馳Arocs單橋宿營車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃