產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃小三軸工程救險車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 16300 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10260X2540X3850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16170 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2430 |
軸荷(kg) | 6500/7000/11500 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)的材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,離地高度(mm):490.僅選用軸距(mm)1800+4600.僅選用MC07.31-60發(fā)動機;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車裝有液壓支腿,主要專用裝置有車載融冰裝置;該車屬于電力系統(tǒng)的特殊應(yīng)急設(shè)備,用于解決輸電線路覆冰問題;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;選裝車廂外觀樣式; | |||
重汽豪沃小三軸工程救險車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N56CGF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距(mm) | 1800+4600,1800+5200,1800+5600,1800+4100,1800+3700 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10+9,2/2/10+9,3/3/10+9,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/-,11/11/13+7,10/10/12+9,3/3/12+9,3/3/10+8,3/3 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
WP8.320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235(kw)/319.6(ps) |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190(kw)/258.4(ps) |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
重汽豪沃小三軸工程救險車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃