產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍后雙橋工程救險車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10100,11550,11900X2500,2550X3850,3750,3900,3950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 24870,24805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2920,1500/2900,1480/3370,1500/3350 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 |
專用裝置為應(yīng)急救險用工具(電源系統(tǒng);配電、變電設(shè)備;設(shè)備柜),主要用于電力,水利,礦山,交通,城市建設(shè)等部門搶修公共設(shè)施,搶救人民生命財產(chǎn)等救援現(xiàn)場,車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)由加強(qiáng)型裙廂結(jié)構(gòu)代替,離地高度為490毫米;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,僅采用4350+1350,5350+1350,5700+1350軸距,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:10100/1480/4350+1350/2920,10100/1500/4350+1350/2900,11550/1480/5350+1350/3370,11550/1500/5350+1350/3350,11900/1500/5700+1350/3350,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu)外觀 | |||
東風(fēng)天龍后雙橋工程救險車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 213(kw)/289.68(ps) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257(kw)/349.52(ps) |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231(kw)/314.16(ps) |
東風(fēng)天龍后雙橋工程救險車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃