產(chǎn)品類(lèi)型 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營(yíng)車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 21600 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X4000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 21470 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/8 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3450 |
軸荷(kg) | 5950/15650(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
宿營(yíng)車(chē):車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)裝備有集中控制系統(tǒng),空調(diào),折疊床鋪等具有野外宿營(yíng)保障功能的專(zhuān)用裝置.主要用于野外宿營(yíng).側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu)與車(chē)身為一體,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235B;后下防護(hù)鋼板折彎成型,材料材質(zhì)Q345B,截面160×60mm,離地高度470mm,螺栓連接在底盤(pán)縱梁上.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):WABCO/EBS4+.作業(yè)時(shí)車(chē)廂可拓展. | |||
戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營(yíng)車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | Arocs 2646E6 6X4 二類(lèi) 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | Arocs | 生產(chǎn)企業(yè) | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 5700+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/- | 前輪距(mm) | 2058 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804/1804 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
OM470LA.6-56 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 336(kw)/456.96(ps) |
戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營(yíng)車(chē)圖片 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃