整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品類型 | 飛機(jī)加油車 | ||
產(chǎn)品名稱 | 重汽汕德卡單橋飛機(jī)加油車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.5 |
額定質(zhì)量(kg) | 8765,8830 | 外形尺寸(mm) | 8180X2510X3280 |
整備質(zhì)量(kg) | 9040 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2030 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 80 |
該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;罐體總?cè)萘繛?/span>11.5立方米,罐體有效容積為10.9立方米;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為800;罐體總長(mm):4000,前段長(mm):1350,前段截面(寬×高)(mm):2400×1537,中間變截面(寬×高)(mm):2400×1600,后段長(mm):2650,后段截面(寬×高)(mm):2400×1469;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:440mm;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;僅采用4700(mm)軸距;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.25-60(25.59);選裝直接供電式ETC車載裝置. | |||
重汽汕德卡單橋飛機(jī)加油車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162(kw)/220.32(ps) |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166(kw)/225.76(ps) |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147(kw)/199.92(ps) |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162(kw)/220.32(ps) |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190(kw)/258.4(ps) |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
重汽汕德卡單橋飛機(jī)加油車圖片 |
湖北程力汽車集團(tuán)油罐車制造廠:http://www.toyshare.cn/youguanche/
服務(wù)熱線
微信掃一掃