產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽汕德卡單橋廁所車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 15000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8200,8500,8700,9000,11200X2550X3980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 14870,14805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/8 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2550,1450/3450 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
廁所車:該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等設(shè)施,用于流動(dòng)廁所服務(wù); 整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000,11200/6300; 側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu)代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):105×120,后部防護(hù)離地高度(mm):430; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89km/h. | |||
重汽汕德卡單橋廁所車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán) 濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190(kw)/258.4(ps) |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
重汽汕德卡單橋廁所車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃