產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽汕德卡前四后八廁所車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11940X2550X3995 | |
整備質(zhì)量(kg) | 24870,24805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2498,1492/2523, 1492/2298,1492/2323 |
軸荷(kg) | 5000/5500/14500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 110,89 |
廁所車:1.車箱頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,不影響整車高度。 2.該車具備流動(dòng)衛(wèi)生間的功能,專用裝置:打包蹲便器、洗手臺(tái)等。 3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。 4.發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60/MC11.44-60/MC13.48-60/MC13.50-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC13.50-61/MC13.54-61/WP10H400E62/WP10.5H400E62/WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/MC13.46-61/MC13H.51-61/MC13H.54-61 凈功率為294/324/353/368/294/316/338/368/397/289/289/311/333/338/375/397kW。 軸距/VIN/發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1950+4600+1400和1950+4625+1350對(duì)應(yīng) LZZ7BXSF(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVF(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWF(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXF(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61);1950+4800+1400和1950+4825+1350對(duì)應(yīng)LZZ7BXSG(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVG(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWG(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXG(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61)。 5.軸距、后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:1950+4600+1400/2498, 1950+4625+1350/2523,1950+4800+1400/2298,1950+4825+1350/2323。 6.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司;EBS系統(tǒng)型號(hào)為4461352410, 生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||
重汽汕德卡前四后八廁所車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1316V466HF1 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP10.5H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC13.50-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC13.50-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC13.48-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC13.54-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.51-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 378(kw)/514.08(ps) |
MC13H.54-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 400(kw)/544(ps) |
MC13H.48-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 356(kw)/484.16(ps) |
重汽汕德卡前四后八廁所車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃