產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃小三軸淋浴車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 16600 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12255X2508X3785 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16470,16405 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3425 |
軸荷(kg) | 3500/4250/8850 | 最高車速(km/h) | 80,89,110 |
淋浴車1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。主要專用裝置淋浴系統(tǒng)、鍋爐、衣鞋柜、更衣地柜、凈水系統(tǒng)等專用裝置,主要用于武警官兵,公安戰(zhàn)士野外淋浴使用。2、該車側(cè)面及后面為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面裙邊離地高380mm,后部裙邊離地480mm。3、隨原車選裝限速裝置,最高車速(km /h)為80或89;4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60、WP7.300E61、MC05H .25-60、MC07.25-60、MC07.29-60、MC07.33-60、MC07H .29-60、MC07H .33-60、MC07H .35-60、WP6H 245E61、WP6H 270E61、WP7.270E61、WP8.350E61、WP9H 350E62,分別對(duì)應(yīng)的最大凈功率是:199kW、225kW、248kW、215kW、177kW、185kW、210kW、237kW、210kW、237kW、254kW、175kW、194kW、194kW、252kW、252kW;5、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。6、該車型可選裝ETC車載裝置 | |||
重汽豪沃小三軸淋浴車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N56CGF1 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán) 濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距(mm) | 1800+4600,1800+5200,1800+5600,1800+4100,1800+3700 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10+9,2/2/10+9,3/3/10+9,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/-,11/11/13+7,10/10/12+9,3/3/12+9,3/3/10+8,3/3 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
重汽豪沃小三軸淋浴車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃